Salneurriak hurrenak dira*:
garaje zbkia | blokea | Sotoa | m2 | SALNEURRIA |
11 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 13,72 | 13.725 € |
2 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 15,96 | 13.725 € |
5 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 13,84 | 13.725 € |
6 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 15,71 | 13.725 € |
7 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 14,80 | 13.725 € |
8 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 15,37 | 14.250 € |
9 | Erguin 34-40 | Sót. 1º | 13,80 | 13.000 € |
61 | Erguin 34-40 | semi | 15,30 | 14.500 € |
67 | Erguin 34-40 | semi | 14,44 | 14.250 € |
23 | Erguin 42-48 | Sót. 1º | 15,66 | 13.725 € |
24 | Erguin 42-48 | Sót. 1º | 14,85 | 14.500 € |
27 | Erguin 42-48 | Sót. 1º | 14,65 | 13.250 € |
35 | Erguin 42-48 | Sót. 1º | 19,11 | 16.000 € |
85 | Erguin 42-48 | semi | 13,56 | 14.000 € |
62 | Udalpe 13-19 | Sót. 1º | 21,09 | 18.000 € |
89 | Udalpe 13-19 | Sót. 1º | 13,52 | 12.150 € |
111 | Udalpe 13-19 | Sót. 1º | 15,46 | 14.000 € |
112 | Udalpe 13-19 | Sót. 1º | 29,61 | 20.000 € |
Aurrezpen fiskalaz gain % 10-eko deskontua, dagoeneko zerrendetan aplikatua dagoena, daukate 2020-ko salneurriekiko.* Salneurri hauei OEZ (% 7) gehitu behar zaie BEZ (% 21)-aren ordez.
Salneurri hauek aprobetxa itzazu!!